| Wybierz formę własności: |
mieszkanie hipoteczne, dom lub działka mieszkanie spółdzielcze własnościowe mieszkanie spółdzielcze własnościowe - z księgą wieczystą |
|||
| Podana cena: | PLN | |||
| PLN | USD | GBP | EUR | |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych: | - | - | - | - |
| Taksa notarialna: | - | - | - | - |
| VAT od taksy notarialnej: | - | - | - | - |
| Prowizja biura: | - | - | - | - |
| VAT od prowizji dla biura: | - | - | - | - |
| Opłata sądowa: | - | - | - | - |
| Całość opłat: | - | - | - | - |
| Wypisy aktu: | - | - | - | - |
| na podstawie średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 2012-02-22 |
1 $ ≈ 3.1635 zł 1 zł ≈ 0.3161 $ |
1 £ ≈ 4.9682 zł 1 zł ≈ 0.2013 £ |
1 € ≈ 4.1857 zł 1 zł ≈ 0.2389 € |
|