| Wybierz formę własności: |
mieszkanie hipoteczne, dom lub działka mieszkanie spółdzielcze własnościowe mieszkanie spółdzielcze własnościowe - z księgą wieczystą |
|||
| Podana cena: | PLN | |||
| PLN | USD | GBP | EUR | |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych: | - | - | - | - |
| Taksa notarialna: | - | - | - | - |
| VAT od taksy notarialnej: | - | - | - | - |
| Prowizja biura: | - | - | - | - |
| VAT od prowizji dla biura: | - | - | - | - |
| Opłata sądowa: | - | - | - | - |
| Całość opłat: | - | - | - | - |
| Wypisy aktu: | - | - | - | - |
| na podstawie średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 2012-05-18 |
1 $ ≈ 3.4431 zł 1 zł ≈ 0.2904 $ |
1 £ ≈ 5.4356 zł 1 zł ≈ 0.1840 £ |
1 € ≈ 4.3683 zł 1 zł ≈ 0.2289 € |
|